ผล sbobet วัน อังคาร ที่ 5/9/2560
สรุปผล SBOBET
เวิล์ด คัพ 2018 โซน ยุโรป รอบคัดเลือก | ||
คอซอวอ (ก) | 0:01 | ฟินแลนด์ |
ตุรกี | 1:00 | โครเอเชีย |
มอลโดวา | 0:02 | เวลส์ |
มาซิโดเนีย | 1:01 | แอลเบเนีย |
ลิกเตนสไตน์ | 0:08 | สเปน |
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 0:01 | เซอร์เบีย |
ออสเตรีย | 1:01 | จอร์เจีย |
อิตาลี | 1:00 | อิสราเอล |
ไอซ์แลนด์ | 2:00 | ยูเครน |
เวิล์ด คัพ 2018 โซน เอเชีย รอบคัดเลือก | ||
กาตาร์ | 1:02 | จีน |
ซาอุดิอาระเบีย | 1:00 | ญี่ปุ่น |
ออสเตรเลีย | 2:01 | ไทย |
อิรัก (ก) | 1:00 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |
อิหร่าน | 2:02 | ซีเรีย |
อุซเบกิสถาน | 0:00 | เกาหลีใต้ |
เวิล์ด คัพ 2018 โซน อเมริกาใต้ รอบคัดเลือก | ||
โคลอมเบีย | 0:00:00* | บราซิล |
โบลิเวีย | 0:00:00* | ชิลี |
ปารากวัย | : | อุรุกวัย |
อาร์เจนติน่า | : | เวเนซุเอล่า |
เอกวาดอร์ | 0:00:00* | เปรู |
สวีเดน ซูเปอร์เรตเทน | ||
เฮลซิงบอร์ก | 2:02 | ดาลคูร์ด เอฟเอฟ |
ยูฟ่า ยูโรเปี้ยน ยู21 แชมเปี้ยนชิพ 2019 รอบคัดเลือก | ||
เดนมาร์ก ยู21 | 6:0 | ลิทัวเนีย ยู21 |
นอร์เวย์ ยู21 | 0:0 | อิสราเอล ยู21 |
บัลแกเรีย ยู21 | 0:1 | ลักเซมเบิร์ก ยู21 |
เบลเยี่ยม ยู21 | 0:0 | ตุรกี ยู21 |
โปรตุเกส ยู21 | 2:0 | เวลส์ ยู21 |
ฝรั่งเศส ยู21 | 4:1 | คาซัคสถาน ยู21 |
ฟินแลนด์ ยู21 | 1:1 | หมู่เกาะ แฟโร ยู21 |
เยอรมัน ยู21 | 1:0 | คอซอวอ ยู21 |
รัสเซีย ยู21 | 3:0 | ยิบรอลตาร์ ยู21 |
โรมาเนีย ยู21 | 1:1 | สวิตเซอร์แลนด์ ยู21 |
สก็อตแลนด์ ยู21 | 2:0 | เนเธอร์แลนด์ ยู21 |
สโลวาเกีย ยู21 | 1:0 | ไอร์แลนด์เหนือ ยู21 |
สวีเดน ยู21 | 4:1 | ไซปรัส ยู21 |
สาธารณรัฐเช็ก ยู21 | 1:1 | เบลารุส ยู21 |
อังกฤษ ยู21 | 3:0 | ลัตเวีย ยู21 |
อันดอร์ร่า ยู21 | 0:6 | ยูเครน ยู21 |
อาเซอร์ไบจาน ยู21 | 1:3 | สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 |
อาร์เมเนีย ยู21 | 0:3 | มาซิโดเนีย ยู21 |
เอสโตเนีย ยู21 | 0:1 | สเปน ยู21 |
ฮังการี ยู21 | 2:1 | มอลตา ยู21 |
อังกฤษ เนชั่นแนล ลีก | ||
โซลิฮัลล์ มัวร์ | 2:0 | เชสเตอร์ |
สเปน คัพ | ||
กาดิซ | 1:0 | อัลเมเรีย |
กิมนาสติค ตาร์ราโกนา | 1:1 | CD ลูโก้ |
อังกฤษ เนชั่นแนล ลีก นอร์ท | ||
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | 2:2 | เคอร์ซัน แอชตัน |
บอสตัน ยูไนเต็ด | 2:1 | นอร์ท เฟอร์ริบี้ ยูไนเต็ด |
แบรคเล่ย์ ทาว์น | 0:0 | แทมเวิร์ธ |
เลมมิงตัน | 2:3 | อัลเฟรตัน ทาวน์ |
สต็อคพอร์ท เคาน์ตี้ | 6:0 | เซาธ์พอร์ท |
สเพนนี่มัวร์ ทาวน์ | 2:4 | ยอร์ค ซิตี้ |
ฮาร์โรแกต ทาวน์ | 1:2 | ซาลฟอร์ด ซิตี้ |
อังกฤษ เนชั่นแนล ลีก เซาท์ | ||
บาธ ซิตี้ | 2:1 | อ๊อกฟอร์ด ซิตี้ |
เบรนทรี ทาวน์ | 1:1 | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด |
พูล ทาวน์ | 2:4 | เฮเมล เฮมสเตรด ทาวน์ |
อีสต์บอร์น เบอโร | 3:1 | คอนคอร์ด เรนเจอร์ |
แฮมป์ตัน แอนด์ ริชมอน | 1:1 | เชล์มฟอร์ด ซิตี้ |
ไอร์แลนด์เหนือ พรีเมียร์ชิพ | ||
คาร์ริค เรนเจอร์ | 0:1 | อาร์ด เอฟซี |
เอเอฟซี เอเชียน คัพ 2019 รอบคัดเลือก | ||
กัมพูชา | 1:2 | เวียดนาม |
เกาหลีเหนือ | 2:2 | เลบานอน |
จอร์แดน | 4:1 | อัฟกานิสถาน |
เนปาล | 1:2 | ทาจิกิสถาน |
บาห์เรน | 5:0 | ไต้หวัน |
ฟิลิปปินส์ | 2:2 | เยเมน |
ภูฎาน | 0:2 | ปาเลสไตน์ |
มาเก๊า | 0:2 | อินเดีย |
มาเลเซีย | 1:1 | ฮ่องกง |
สิงคโปร์ | 1:1 | เติร์กเมนิสถาน |
โอมาน | 5:0 | มัลดีฟส์ |
เวิล์ด คัพ 2018 โซน แอฟริกา รอบคัดเลือก | ||
DR คองโก | 2:2 | ตูนิเซีย |
โกตดิวัวร์ | 1:2 | กาบอง |
คองโก | 1:5 | กาน่า |
บูร์กินาฟาโซ | 2:2 | เซเนกัล |
มาลี | 0:00 | โมร็อกโก |
อียิปต์ | 1:0 | อูกันดา |
แอฟริกาใต้ | 1:2 | เคปเวิร์ด |
แอลจีเรีย | 0:01:00* | แซมเบีย |
กระชับมิตร ทีมชาติ ยู19 | ||
อังกฤษ ยู19 | : * | เยอรมัน ยู19 |
อิตาลี ยู19 | 2:1 | รัสเซีย ยู19 |
ไอร์แลนด์เหนือ ยู19 | 1:0 | ไซปรัส ยู19 |
กระชับมิตร ทีมชาติ ยู20 | ||
อิตาลี ยู20 | 6:1 | โปแลนด์ ยู20 |
เยอรมัน บาวาเรียน คัพ | ||
TSV บัชบัค | 1:2 | อุนเตอร์ฮัคคิงก์ |
ฟินแลนด์ คัคโคเน่น | ||
คิฟเฟ่น เฮลซิงกิ | 0:4 | มิกเกลี คิสแซท |
สกอตแลนด์ ดิเวลอปเม้นท์ ลีก ยู20 | ||
ดันดี ยูไนเต็ด ยู20 | 1:2 | เซนต์ จอห์นสโตน ยู20 |
ฟัลเคิร์ก ยู 20 | 3:1 | คิลมาร์น็อค ยู20 |
มาเธอร์เวลล์ ยู20 | 4:1 | เซนต์ เมียร์เรน ยู20 |
รอสส์ เคาน์ตี้ ยู 20 | 2:3 | พาร์ทิค ธิสเซิ่ล ยู20 |
อเบอร์ดีน ยู20 | 4:2 | ฮิเบอร์เนี่ยน ยู20 |
ฮามิลตัน อคาเดมิเคิล ยู20 | 1:2 | ดันดี ยู 20 |
เดนมาร์ก สำรอง ลีก | ||
FC โคเปนเฮเก้น (สำรอง) | 3:2 | บรอนด์บี้ (สำรอง) |
เวิล์ด คัพ 2018 โซน คอนคาเคฟ รอบคัดเลือก | ||
คอสตาริก้า | : | เม็กซิโก |
ปานามา | : | ตรินิแดดแอนด์โตเบโก |
ฮอนดูรัส | : | สหรัฐอเมริกา |
สนใจ SBOBETสามารถสมัครได้ ตลอด 24 ชั่วโมง